| Denier | Durchmesser (um) | Name-01 | Name-02 |
| > 6 | > 24.8 | Schwerer Denier | |
| 6 | 24.8 | Normal | |
| 3 | 14.3 | Normal | |
| 1.2 | 11.1 | Normal | |
| 1 | 10.1 | Feinleugner | |
| 0,8 | 9 | Superfeinleugner | Mikrofaser |
| 0,1 | 3.2 | Superfeinleugner | Mikrofaser |
| 0,01 | 1,0 | Superfeinleugner | Mikrofaser |
| 0,001 | 0,3 | Superfeinster Denier | Mikrofaser |
| Denier | Durchmesser (um) | Name-01 | Name-02 |
| 2 | 12.1 | Normal | |
| 1.5 | 11.6 | Normal | |
| 1.2 | 11.6 | Normal | |
| 1 | 10.1 | Feinleugner | |
| 0,8 | 9 | Superfeinleugner | Mikrofaser |
